県大会結果
| 開催日 | 大会名 |
| 4/5 | 第43回西日本壮年ソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 4/12 | 第47回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会鳥取県予選会 |
| 5/17 | 第2回因伯ねんりんピック大会ソフトボール競技の部(記録3号) 第2回因伯ねんりんピック大会ソフトボール競技の部(記録4号) |
| 6/7 | 全日本総合男子県予選会(記録3号) 全日本総合男子県予選会(記録4号) |
| 6/13 | 第80回国民スポーツ大会ソフトボール競技少年少女県選考会 |
| 6/14 | 第23回全日本一般男子ソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 6/14 | 第80回国民スポーツ大会ソフトボール競技成年男子鳥取県予選会 |
| 6/28 | 第35回全日本実年ソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 6/28 | 第31回全日本レディースソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 7/26 | 第21回全日本ハイシニアソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 7/26 | 第41回全日本壮年ソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 8/2 | 第26回日本スポーツマスターズソフトボール競技の部鳥取県予選会 |
| 8/2 | 第74回西日本男子ソフトボール大会・第12回日本海総合男子ソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 8/16 | 第75回中国総合男子ソフトボール選手権大会鳥取県予選会 |
| 8/16 | 第42回全日本シニアソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 8/30 | 第8回中国一般男子ソフトボール大会鳥取県予選(ゴム) |
| 8/30 | 第35回西日本実年ソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 8/30 | 第30回西日本シニアソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 9/6 | 第16回西日本一般男子ソフトボール大会鳥取県予選会(ゴム) |
| 9/6 | 第22回西日本ハイシニアソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 9/20 | 第19回中国レディースソフトボール大会鳥取県予選会 |
| 9/26~27 | 第27回鳥取県民スポーツ・レクリエーション祭ソフトボール競技の部 |
西日本・中国大会結果
| 開催日 | 大会名 |
| 5/17 | 全日本実業団男子ソフトボール選手権中国予選会実業団男子中国予選会(記録3号) 全日本実業団男子ソフトボール選手権中国予選会実業団男子中国予選会(記録4号) |
| 5/9~10 | 第66回全日本実業団女子ソフトボール選手権大会中国地区予選会 |
| 9/19~20 | 第75回中国総合男子ソフトボール選手権大会 |
| 11/7~8 | 第22回西日本ハイシニアソフトボール大会 |
中学生の記録
| 開催日 | 大会名 |
| 6/6 | 鳥取県中学生女子ソフトボール選手権大会(記録3号) 鳥取県中学生女子ソフトボール選手権大会記録(記録4号) |
| 7/18~19 | 第47回鳥取県中学校総合体育大会ソフトボール競技の部 |
高校生の記録
| 開催日 | 大会名 |
| 4/18~19 | 第75回女子中国高等学校ソフトボール選手権大会鳥取県予選会(記録3号) 第75回女子中国高等学校ソフトボール選手権大会鳥取県予選会(記録4号) 第50回男子中国高等学校ソフトボール選手権大会鳥取県予選会(記録3号) 第50回男子中国高等学校ソフトボール選手権大会鳥取県予選会(記録4号) |
| 5/30~31 | 第78回女子鳥取県高等学校総合体育大会ソフトボール競技の部(記録3号) 第78回女子鳥取県高等学校総合体育大会ソフトボール競技の部(記録4号) 第61回男子鳥取県高等学校総合体育大会ソフトボール競技の部(記録3号) 第61回男子鳥取県高等学校総合体育大会ソフトボール競技の部(記録4号) |
| 10/10~11 | 鳥取県高等学校ソフトボール新人戦兼第45回全国高等学校ソフトボール選抜大会鳥取県予選会 |